Фрезы цилиндрические двузубые WPW

Фрезы цилиндрические двузубые WPW
Фрезы цилиндрические двузубые WPW
Фрезы цилиндрические двузубые WPW
Фрезы цилиндрические двузубые WPW
Цена по запросу
Производитель

Фрезы цилиндрические двузубые WPW.

Описание:

 Код  D  B l  d
 Р210153  1.5  5  44  6
 Р210163  1.6  5  44  6
 Р210183  1.8  5  44  6
 Р210203  2.0  5  44  6 или 8
 Р210253  2.5  8  51  6
 Р210303  3.0  11  51  6 или 8
 Р200323  3.2  8  47  6 или 8
 Р210323  3.2  11  51  6
 Р210403  4.0  11  51  6 или 8
 Р210402  4.0  11 63  12
 Р210483  4.8  11  51  6
 Р210503  5.0  11  51  6 или 8
 Р290503  5.0  11  60  6
 Р220503  5.0  16  57  6 или 8
 Р230603  6.0  19  51  6 или 8
 Р230602  6.0  19  63  12
 Р240603  6.0  25  67  6 или 8
 Р220633  6.3  13  51  6
 Р230703  7.0  19  51  6 или 8
 Р240703  7.0  25  57  6
 Р230803  8.0  19  51  6 или 8
 Р230802  8.0  19  63  12
 Р240803  8.0  25  57  6
 Р240802  8.0  25  70  12
 Р230903  9.0  19  51  6
 Р240903  9.0  25  57  6
 Р231003  10.0  19  51  6 или 8
 Р241003  10.0  25  57  6 или 8
 Р241002  10.0  25  70  12
 Р251003  10.0  32  63  6 или 8
 Р251002  10.0  32  76  12
 Р231103  11.0  19  51  6
 Р231203  12.0  19  51  6 или 8
 Р241203  12.0  25  57  6 или 8
 Р241202  12.0  25  67  12
 Р251202  12.0  32  73  12
 Р261202  12.0  38  80  12
 Р281202  12.0  51  108  12
 Р241273  12.7  25  57  6
 Р241272  12.7  25  67  12
 Р251272  12.7  32  73  12
 Р271272  12.7  38  108  12
 Р281272  12.7  51  108  12
 Р291272  12.7  63  114  12
 Р201272  12.7  75  133  12
 Р251303  13.0  32  63  6
 Р261302  13.0  38  80  12
 Р231403  14.0  19  51  6 или 8
 Р241402  14.0  25  67  12
 Р251402  14.0  32  73  12
 Р231503  15.0  19  51  6 или 8
 Р231603  16.0  19  51  6 или 8
 Р241603  16.0  25  57  6 или 8
 Р241602  16.0  25  67  12
 Р251602  16.0  32  73  12
 Р261602  16.0  38  80  12
 Р281602  16.0  51  96  12
 Р251672  16.5  32  73  12
 Р231703  17.0  19  51  6
 Р241702  17.0  25  67  12
 Р231803  18.0  19  51  6 или 8
 Р241802  18.0  25  67  12
 Р251802  18.0  32  73  12
 Р231903  19.0  19  51  6
 Р241901  19.0  25  67  12
 Р251902  19.0  32  73  12
 Р261902  19.0  38  80  12
 Р281902  19.0  51  96  12
 Р232005  20.0  19  51  8
 Р252002  20.0  32  73  12
 Р282002  20.0  51  96  12
 Р232205  22.0  19  51  8
 Р252222  22.0  32  73  12
 Р232505  25.0  19  51  8
 Р252502  25.0  32  73  12
 Р252542  25.4 32  73  12
 Р282542  25.4  51  96  12
 Р253002  30.0  32  73  12
 Р253202  32.0  32  73  12
 Р253502  35.0  32  73  12
 Р253802  38.0  32  73  12
 Р254502  45.0  32  73  12

 




Рейтинг@Mail.ru