Фрезы цилиндрические двузубые длинная серия СМТ

Фрезы цилиндрические двузубые длинная серия СМТ
Фрезы цилиндрические двузубые длинная серия  СМТ
Фрезы цилиндрические двузубые длинная серия  СМТ
Фрезы цилиндрические двузубые длинная серия  СМТ
Фрезы цилиндрические двузубые длинная серия  СМТ
Фрезы цилиндрические двузубые длинная серия  СМТ
Цена по запросу
Производитель

Фрезы цилиндрические двузубые длинная серия СМТ.

Описание:

Особенности:
Острые словно лезвие режущие грани с двух сторон создают характеристики и преимущества определяющие качество продуктов компании CMT. Сделанные из специальной износостойкой стали и микрозернистого карбида, пазовые фрезы выдерживают даже тяжелейшую нагрузку и продолжают резать гладко и точно.
Вы также получаете дополнительный выброс стружки для более чистой и стабильной работы. Поверхность насадных фрез CMT защищена зарегистрированным оранжевым покрытием PTFE противодействующим прилипанию смолы, клея, пыли. Каждая фреза тестируется для строгого соответствия гарантируемому качеству.

 

D l L S Артикул
6 25,4 60 8 912.060.11 
6,35 25,4 60 6,35 812.064.11 
10 31,7 70 12,7 812.600.11 
8 31,7 60 8 912.080.11 
8 31,7 60 6,35 812.080.11 
11,1 31,7 82,5 12,7 812.611.11 
5 18 60 6 712.050.11 
9,5 31,7 63,5 6,35 812.095.11 
12 31,7 70 12,7 812.620.11 
6 25,4 60 6 712.060.11 
12 31,7 60 8 912.120.11 
10 31,7 60 6,35 812.100.11 
12 38,1 95 12,7 812.621.11 
8 31,7 60 6 712.080.11 
12,7 31,7 70 8 912.127.11 
12 31,7 60 6,35 812.120.11 
12,7 38,1 95 12,7 812.627.11 
10 31,7 60 6 712.100.11 
14 31,7 60 8 912.140.11 
12,7 31,7 70 6,35 812.127.11 
12,7 50,8 108 12,7 812.628.11 
12 31,7 60 6 712.120.11 
15 31,7 66 8 912.150.11 
14 31,7 60 6,35 812.140.11 
12,7 63,5 111 12,7 812.629.11 
14 31,7 60 6 712.140.11 
16 31,7 66 8 912.160.11 
15 31,7 66 6,35 812.150.11 
16 31,7 70 12,7 812.660.11 
15 31,7 66 6 712.150.11 
15,8 31,7 70 6,35 812.158.11 
19 38,1 82,5 12,7 812.690.11 
16 31,7 66 6 712.160.11 
16 31,7 66 6,35 812.160.11 
19 50,8 92 12,7 812.691.11 
6 25,4 60 6,35 812.060.11 
9,5 31,7 73 12,7 812.595.11 
10 31,7 60 8 912.100.11 
8 31,7 75 12 912.580.11 
9 31,7 75 12 912.590.11 
10 31,7 74 12 912.600.11 
12 38,1 95 12 912.621.11 
12 50,8 108 12 912.622.11 
12 70 110 12 S912.03838 
14 31,7 70 12 912.640.11 
15 31,7 70 12 912.650.11 
16 31,7 70 12 912.660.11 
18 38,1 80 12 912.681.11 
19 38,1 82,5 12 912.690.11 
19 50,8 92 12 912.691.11 
20 38,1 80 12 912.701.11 
22 38,1 80 12 912.721.11 

 




Рейтинг@Mail.ru