Фрезы пальчиковые пазовые и с подшипником СМТ

Фрезы пальчиковые пазовые и с подшипником СМТ
Фрезы пальчиковые пазовые и с подшипником СМТ
Фрезы пальчиковые пазовые и с подшипником СМТ
Фрезы пальчиковые пазовые и с подшипником СМТ
Фрезы пальчиковые пазовые и с подшипником СМТ
Цена по запросу
Производитель

Фрезы пальчиковые пазовые и с подшипником СМТ.

Описание:

С пальчиковыми фрезами можно гравировать любой древесный материал.
Рекомендуется фрезеровать пазы в несколько проходов.
HW  - фрезы с напайными зубьями из твёрдого сплава.
HWM - фрезы из монолитного твёрдого сплава.

475_58_dz_814
Пальчиковые фрезы - профили

 

D l R S Артикул
12,7 9,5 6,35 6,35 814.127.11 
6 12,7 3 8 914.060.11 
15,8 9,5 7,9 6,35 814.160.11 
9,5 6,4 4,75 8 914.095.11 
3,2 9,5 1,6 6 714.032.11 
19 11,5 9,5 6,35 814.190.11 
12,7 9,5 6,35 8 914.127.11 
6 12,7 3 6 714.060.11 
6,4 15,9 3,2 12,7 814.564.11 
15,8 9,5 7,9 8 914.160.11 
9,5 6,4 4,75 6 714.095.11 
9,5 25,4 4,75 12,7 814.595.11 
19 11,5 9,5 8 914.190.11 
12,7 9,5 6,35 6 714.127.11 
12,7 31,7 6,35 12,7 814.627.11 
12,7 31,7 6,35 12 914.627.11 
15,8 9,5 7,9 6 714.160.11 
15,8 31,7 7,9 12,7 814.660.11 
19 31,7 9,5 12 914.690.11 
19 11,5 9,5 6 714.190.11 
19 31,7 9,5 12,7 814.690.11 
25,4 31,7 12,7 12 914.754.11 
3,2 9,5 1,6 6,35 814.032.11 
25,4 31,7 12,7 12,7 814.754.11 
31,7 18,5 16 12 914.817.11 
6,4 12,7 3,2 6,35 814.064.11 
31,7 18,5 16 12,7 814.817.11 
9,5 6,4 4,75 6,35 814.095.11 
3,2 9,5 1,6 8 914.032.11 

С подшипником:

D l R S Артикул
15,8 9,5 7,9 8 914.160.11B 
19 11,5 9,5 6 714.190.11B 
12,7 9,5 6,35 6,35 814.127.11B 
15,8 9,5 7,9 6,35 814.160.11B 
19 11,5 9,5 6,35 814.190.11B 
19 31,7 9,5 12,7 814.690.11B 



Рейтинг@Mail.ru