Фрезы ласточкин хвост, ласточкин хвост с подшипником СМТ

Фрезы ласточкин хвост, ласточкин хвост с подшипником СМТ
Фрезы ласточкин хвост, ласточкин хвост с подшипником СМТ
Фрезы ласточкин хвост, ласточкин хвост с подшипником СМТ
Фрезы ласточкин хвост, ласточкин хвост с подшипником СМТ
Фрезы ласточкин хвост, ласточкин хвост с подшипником СМТ
Фрезы ласточкин хвост, ласточкин хвост с подшипником СМТ
Цена по запросу
Производитель

Фрезы ласточкин хвост, ласточкин хвост с подшипником СМТ.

Описание:

В ассортименте CMT есть фрезы различных углов и длин, а также фрезы с удлинёнными хвостовиками для соответствующей техники.

066_222_fz_81808711bdis2 221_z_fz_81808711bdis1 223_z_fz_81808711bdis3
Соединение ласточкин хвост глухое Соединение ласточкин хвост сквозное Соединение ласточкин хвост глухое нерегулярное
224_z_fz_81808711bdis4    
Соединение ласточкин хвост глухое удлиненное    
     

 

 

Описание D l L S угол Артикул
фреза ласточкин хвост 8,73 10,3 58 6,35 818.087.11B 
фреза ласточкин хвост 11,1 19 66,7 6,35 818.113.11B 
фреза ласточкин хвост 14,2 9,5 50,8 6,35 14° 818.142.11B 
фреза ласточкин хвост 16 25,4 68,3 6,35 818.159.11B 
фреза ласточкин хвост 9,5 9,5 60,3 6 14° 718.098.11B 
фреза ласточкин хвост 9,5 9,5 60,3 6,35 14° 818.098.11B 
фреза ласточкин хвост 12,7 12,7 52,5 6 14° 718.127.11B 
фреза ласточкин хвост 12,7 12,7 52,4 12,7 14° 818.128.11B 


D l L S угол Артикул
6 8,3 60 6 7,5В° 718.060.11 
9,5 9,5 52,5 8 9В° 918.095.11 
9,5 9,5 60,3 6,35 14В° 818.098.11 
6,35 8,3 63,5 12,7 7,5В° 818.564.11 
9,5 9,5 52,5 6 9В° 718.095.11 
12,7 12,7 52,4 8 14° 918.127.11 
11,1 15,9 60,3 6,35 8В° 818.111.11 
8 9,5 63,5 12,7 9В° 818.580.11 
12,7 12,7 52,4 6 14В° 718.127.11 
12,7 20,6 69,8 8 8В° 918.129.11 
12,7 12,7 52,4 6,35 14В° 818.128.11 
9,5 9,5 63,5 12,7 9В° 818.596.11 
16 22 60,3 6 7В° 718.158.11 
16 22 60,3 8 7В° 918.158.11 
12,7 20,6 69,8 6,35 8В° 818.129.11 
12,7 12,7 63,5 12,7 14В° 818.628.11 
19 22 60,3 6 7В° 718.190.11 
19 22 60,3 8 7В° 918.190.11 
12,7 12,7 62 6,35 14В° 818.130.11 
13,5 19,05 61,5 12,7 7В° 818.635.11 
6,35 8,3 63,5 6,35 7,5В° 818.064.11 
16 22 66,7 12 7В° 918.658.11 
12,7 10,3 60,3 6,35 18В° 818.132.11 
16 22 66,7 12,7 7В° 818.658.11 
6,35 6,35 50,8 6,35 8В° 818.065.11 
19 22 66, 7 12 7В° 918.690.11 
12,7 16 60,3 6,35 10В° 818.133.11 
17,4 25,4 77,6 12,7 8В° 818.674.11 
8 9,5 52,5 6,35 9В° 818.080.11 
14,2 9,5 50,8 6,35 14В° 818.142.11 
19 22 66, 7 12,7 7В° 818.690.11 
8 9,5 54 6,35 8В° 818.081.11 
16 22 60,3 6,35 7В° 818.158.11 
19 19 77,6 12,7 14В° 818.691.11 
9,5 9,5 52,5 6,35 9В° 818.096.11 
19 22 60,3 6,35 7В° 818.190.11 
20,6 31,7 84,1 12,7 8В° 818.706.11 
9,5 12,7 60,3 6,35 8В° 818.097.11 
19 22 60,3 6,35 14В° 818.191.11 



Рейтинг@Mail.ru